ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ!
Напоминаем Вам о необходимости ликвидации академических задолженностей
до 15 октября 2017 года
экономика
| № п/п | ФИО | Группа | кол-во а/з |
| 1 | Абдрахманова Эльмира Русланкызы | ЗБЭ-162ОМфк | 18 |
| 2 | Аблесова Татьяна Владимировна | ЗБЭ-251ОМфк | 17 |
| 3 | Абросимова Наталья Сергеевна | ЗБЭ-262ОМбу | 1 |
| 4 | Абулханова Алия Жумабаевна | ЗБЭ-152ОМбу | 28 |
| 5 | Алексеенко Анна Сергеевна | ЗБЭ-132ОМбу | 23 |
| 6 | Алимова Зарина Болатовна | ЗБЭ-242ОМфк | 22 |
| 7 | Алякина Кристина Аркадьевна | ЗБЭ-262ОМбу | 2 |
| 8 | Анатов Алан Арчын-Уулы | ЗБЭ-242ОМбд | 33 |
| 9 | Анищенко Анастасия Анатольевна | ЗБЭ-2702ОМфк | 4 |
| 10 | Артемьева Софья Сергеевна | ЗБЭ-261ОМфк | 4 |
| 11 | Ачкасова Эльмира Зулумхановна | ЗБЭ-252ОМбу | 38 |
| 12 | Бабич Анастасия Викторовна | ЗБЭ-242ОМфк | 3 |
| 13 | Бадалян Анна Ивановна | ЗБЭ-241ОМфк | 5 |
| 14 | Байрамов Рамиль Гасан оглы | ЗБЭ-1502ОМфк | 25 |
| 15 | Бакшеева Кристина Сергеевна | ЗБЭ-242ОМбу | 2 |
| 16 | Балахонов Дмитрий Андреевич | ЗБЭ-142ОМфк | 2 |
| 17 | Бандеева Людмила Бояртовна | ЗБЭ-2702ОМбу | 11 |
| 18 | Баранова Марина Юрьевна | ЗБЭ-132ОМбу | 6 |
| 19 | Баранова Татьяна Владимировна | ЗБЭ-262ОМбу | 14 |
| 20 | Барашко Ольга Сергеевна | ЗБЭ-2602ОМбу | 10 |
| 21 | Батинкина Виктория Сергеевна | ЗБЭ-141ОМфк | 2 |
| 22 | Батищева Ксения Николаевна | ЗБЭ-152ОМфк | 23 |
| 23 | Баубекова Айгерим Мараткызы | ЗБЭ-162ОМфк | 8 |
| 24 | Белокрылова Олеся Николаевна | ЗБЭ-1702ОМбу | 1 |
| 25 | Бояренок Ирина Сергеевна | ЗБЭ-132ОМфк | 2 |
| 26 | Бровко Надежда Константиновна | ЗБЭ-242ОМфк | 21 |
| 27 | Бузникова Алена Юрьевна | ЗБЭ-242ОМфк | 35 |
| 28 | Бурдюгова Юлия Юрьевна | ЗБЭ-242ОМфк | 26 |
| 29 | Бутурлин Роман Вадимович | ДБЭ-141ОМфк | 1 |
| 30 | Ваймер Юлия Викторовна | ЗБЭ-2602ОМбд | 18 |
| 31 | Вальтер Эдуард Владимирович | ЗБЭ-242ОМфк | 30 |
| 32 | Ванькова (Щербак) Жанна Эдуардовна | ЗБЭ-132ОМфк | 1 |
| 33 | Варавко Маргарита Григорьевна | ЗБЭ-136ОМфк | 1 |
| 34 | Верхоробина Дарья Сергеевна | ЗБЭ-242ОМфк | 49 |
| 35 | Волохова Мария Александровна | ЗБЭ-262ОМфк | 3 |
| 36 | Воропаева Виктория Владимировна | ЗБЭ-1502ОМфк | 25 |
| 37 | Гаврилов Егор Игоревич | ЗБЭ-152ОМбд | 1 |
| 38 | Гирина Анастасия Всеволодовна | ЗБЭ-242ОМфк | 2 |
| 39 | Глебова (Барсукова) Анастасия Николаевна | ЗБЭ-132ОМфк | 7 |
| 40 | Гончарова Светлана Николаевна | ЗБЭ-342ОМфк | 3 |
| 41 | Горбунова Марина Сергеевна | ЗБЭ-251ОМфк | 20 |
| 42 | Горбушина Оксана Анатольевна | ЗБЭ-1602ОМфк | 5 |
| 43 | Горелова Екатерина Владимировна | ЗБЭ-2502 бу | 4 |
| 44 | Горенко Татьяна Сергеевна | ЗБЭ-2502 бу | 10 |
| 45 | Горлова Ксения Валерьевна | ЗБЭ-251ОМфк | 18 |
| 46 | Григорьева Алена Витальевна | ЗБЭ-252ОМбу | 14 |
| 47 | Гришко Алена Андреевна | ЗБЭ-251ОМфк | 1 |
| 48 | Губер Евгения Михайловна | ЗБЭ-252ОМфк | 1 |
| 49 | Давыденко Дмитрий Олегович | ЗБЭ-252ОМфк | 2 |
| 50 | Давыдова Наталья Викторовна | ЗБЭ-342ОМфк | 5 |
| 51 | Девятерикова Светлана Михайловна | ЗБЭ-132ОМбд | 34 |
| 52 | Демиденко Сергей Викторович | ЗБЭ-132ОМфк | 27 |
| 53 | ДержаеваТатьяна Дмитриевна | ЗБЭ-1502ОМфк | 18 |
| 54 | Довадов Эльдар Батырович | ЗБЭ-152ОМбд | 2 |
| 55 | Долина Анастасия Валерьевна | ЗБЭ-241ОМфк | 11 |
| 56 | Дроздова Виктория Александровна | ЗБЭ-2502 бу | 1 |
| 57 | Дроздова Инна Анатольевна | ЗБЭ-2502 бу | 4 |
| 58 | Дунцова Татьяна Александровна | ЗБЭ-252ОМфк | 1 |
| 59 | Дыбалева Кристина Павловна | ЗБЭ-252ОМфк | 1 |
| 60 | Жукова Валерия Александровна | ЗБЭ-242ОМфк | 6 |
| 61 | Жуковская (Никитина) Ирина Владимировна | ЗБЭ-252ОМфк | 4 |
| 62 | Заднепровская Тамара Сергеевна | ЗБЭ-132ОМбу | 15 |
| 63 | Зайцева Елена Александровна | ЗБЭ-146ОМбу | 6 |
| 64 | Зайцева Елена Евгеньевна | ЗБЭ-252ОМбу | 3 |
| 65 | Зайцева Надежда Васильевна | ЗБЭ-142ОМфк | 26 |
| 66 | Злыднева Елена Владимировна | ЗБЭ-262ОМфк | 4 |
| 67 | Золотых Наталья Анатольевна | ЗБЭ-246ОМфк | 3 |
| 68 | Зубкова Лариса Александровна | ЗБЭ-132ОМфк | 1 |
| 69 | Зуева Виктория Алексеевна | ЗБЭ-252ОМфк | 5 |
| 70 | Ибрагимов Владислав Фахиртинович | ЗБЭ-251ОМфк | 9 |
| 71 | Иванова Анна Анатольевна | ЗБЭ-242ОМфк | 5 |
| 72 | Иванова Дарья Юрьевна | ЗБЭ-261ОМфк | 1 |
| 73 | Исмагамбетов Дулат Талапович | ЗБЭ-262ОМбу | 20 |
| 74 | Кабанов Константин Владимирович | ЗБЭ-141ОМфк | 14 |
| 75 | Калюжная Кристина Александровна | ЗБЭ-152ОМфк | 25 |
| 76 | Калюта Олеся Александровна | ЗБЭ-261ОМфк | 21 |
| 77 | Карашулакова Айгуль Жексымбаевна | ЗБЭ-2602ОМбу | 10 |
| 78 | Карпухно Дмитрий Викторович | ЗБЭ-2702ОМфк | 1 |
| 79 | Катюхина Ирина Анатольевна | ЗБЭ-146ОМбу | 10 |
| 80 | Кашенова Гульсара Кабешовна | ЗБЭ-152ОМфк | 6 |
| 81 | Кислый Павел Андреевич | ЗБЭ-141ОМфк | 5 |
| 82 | Кишкина Дарья Сергеевна | ЗБЭ-251ОМфк | 1 |
| 83 | Клюкова Асель Оразбековна | ЗБЭ-251ОМфк | 3 |
| 84 | Клюкова Сабина Муратовна | ЗБЭ-241ОМфк | 16 |
| 85 | Ковалевич Алена Васильевна | ЗБЭ-252ОМфк | 3 |
| 86 | Коверга Виктория Михайловна | ЗБЭ-252ОМбу | 10 |
| 87 | Коверчик Анастасия Андреевна | ЗБЭ-262ОМбд | 11 |
| 88 | Колдина Любовь Андреевна | ЗБЭ-241ОМфк | 42 |
| 89 | Колесникова Наталья Сергеевна | ЗБЭ-252ОМфк | 11 |
| 90 | Колмакова (Богданова) Светлана Андреевна | ЗБЭ-252ОМбу | 13 |
| 91 | Колмакова Антонина Ивановна | ЗБЭ-242ОМбу | 4 |
| 92 | Конева Анжелика Эдуардовна | ЗБЭ-141ОМфк | 10 |
| 93 | Константинова Наталья Дмитриевна | ЗБЭ-2602ОМбу | 3 |
| 94 | Кораблёва Мария Антоновна | ЗБЭ-1502ОМфк | 6 |
| 95 | Королева Олеся Яковлевна | ЗБЭ-252ОМфк | 1 |
| 96 | Корх Яна Юрьевна | ЗБЭ-252ОМфк | 11 |
| 97 | Кочева Дарья Алексеевна | ДБЭ-141ОМфк | 16 |
| 98 | Кошкина Анна Владимировна | ЗБЭ-131ОМфк | 3 |
| 99 | Кравченко Елена Николаевна | ЗБЭ-252ОМфк | 1 |
| 100 | Кравченко Татьяна Георгиевна | ЗБЭ-2602ОМбу | 1 |
| 101 | Кривко Ольга Константиновна | ЗБЭ-132ОМфк | 6 |
| 102 | Кривошеева Наталья Сергеевна | ЗБЭ-141ОМфк | 21 |
| 103 | Кузнецова Юлия Александровна | ЗБЭ-146ОМбу | 10 |
| 104 | Куликова Елена Владимировна | ЗБЭ-2502 бд | 18 |
| 105 | Кутьмин Анатолий Андреевич | ЗБЭ-152ОМфк | 4 |
| 106 | Кызынгашева Кристина Сергеевна | ЗБЭ-132ОМфк | 3 |
| 107 | Лактюшина Мария Сергеевна | ЗБЭ-262ОМфк | 2 |
| 108 | Лебедева Мария Николаевна | ЗБЭ-136ОМфк | 36 |
| 109 | Лебедева Юлия Владимировна | ЗБЭ-262ОМфк | 20 |
| 110 | Левина Полина Статиславовна | ЗБЭ-1502ОМфк | 19 |
| 111 | Левченко Анжела Андреевна | ЗБЭ-244ОМбу | 26 |
| 112 | Линде Надежда Александровна | ЗБЭ-262ОМбу | 14 |
| 113 | Липатова (Соколова) Татьяна Владимировна | ЗБЭ-242ОМбу | 2 |
| 114 | Литвинова Августина Викторовна | ЗБЭ-142ОМфк | 15 |
| 115 | Литвинова Людмила Анатольевна | ЗБЭ-1502ОМбу | 34 |
| 116 | Лихтнер Марина Андреевна | ЗБЭ-152ОМбу | 1 |
| 117 | Логачева Ольга Владимировна | ЗБЭ-142ОМбу | 11 |
| 118 | Луканюк Никита Сергеевич | ЗБЭ-262ОМфк | 2 |
| 119 | Любезная Анастасия Сергеевна | ЗБЭ-252ОМбд | 1 |
| 120 | Магленцова Анна Александровна | ЗБЭ-1702ОМфк | 3 |
| 121 | Мальгина Инна Евгеньевна | ДБЭ-141ОМфк | 11 |
| 122 | Мальцева Светлана Владимировна | ЗБЭ-262ОМфк | 7 |
| 123 | Маркачева Татьяна Владимировна | ЗБЭ-162ОМбу | 1 |
| 124 | Мартемьянова (Литвиненко) Елена Анатольевна | ЗБЭ-132ОМфк | 1 |
| 125 | Мартынова Екатерина Станиславовна | ЗБЭ-262ОМфк | 5 |
| 126 | Мархотин Олег Евгеньевич | ЗБЭ-142ОМфк | 43 |
| 127 | Матросов Сергей Анатольевич | ЗБЭ-142ОМфк | 1 |
| 128 | Матюшенко Юлия Анатольевна | ЗБЭ-262ОМфк | 1 |
| 129 | Махмутова (Геффель) Дарья Владиславовна | ЗБЭ-132ОМфк | 39 |
| 130 | Медведева Елена Анатольевна | ЗБЭ-2602ОМбу | 7 |
| 131 | Медведева Елена Васильевна | ЗБЭ-141ОМфк | 13 |
| 132 | Медведева Елена Викторовна | ЗБЭ-261ОМфк | 9 |
| 133 | Мельникова Татьяна Анатольевна | ЗБЭ-252ОМбу | 2 |
| 134 | Минькова Юлия Витальевна | ЗБЭ-252ОМбу | 11 |
| 135 | Михайлов Дмитрий Сергеевич | ДБЭ-141ОМфк | 2 |
| 136 | Михайлова Ольга Александровна | ЗБЭ-262ОМбу | 7 |
| 137 | Михайлова Ольга Владимировна | ЗБЭ-251ОМфк | 23 |
| 138 | Молокова Ирина Юрьевна | ЗБЭ-252ОМбу | 7 |
| 139 | Молчанова Алёна Валентиновна | ЗБЭ-141ОМфк | 1 |
| 140 | Мочалкина Юлия Дмитриевна | ЗБЭ-132ОМбу | 10 |
| 141 | Мусияк Елена Петровна | ЗБЭ-241ОМфк | 34 |
| 142 | Мустафина Назика Сериковна | ЗБЭ-142ОМфк | 14 |
| 143 | Муфтахова (Фидык) Елена Викторовна | ЗБЭ-142ОМбу | 6 |
| 144 | Мясищева Юлия Сергеевна | ЗБЭ-242ОМбу | 16 |
| 145 | Наурузова Галима Галиулловна | ЗБЭ-152ОМфк | 1 |
| 146 | Нерусскова Оксана Александровна | ЗБЭ-262ОМфк | 2 |
| 147 | Нестюк Елена Владимировна | ЗБЭ-342ОМфк | 61 |
| 148 | Никитина (Гричениченко) Екатерина Андреевна | ЗБЭ-141ОМфк | 1 |
| 149 | Носенко (Аксёнова) Анна Сергеевна | ЗБЭ-242ОМфк | 2 |
| 150 | Нурманова Анель Курмангазыевна | ЗБЭ-162ОМбу | 2 |
| 151 | Овчинникова (Карасева) Алена Игоревна | ЗБЭ-252ОМбу | 14 |
| 152 | Однополова Карина Александровна | ЗБЭ-252ОМбу | 12 |
| 153 | Орлинская Екатерина Леонидовна | ЗБЭ-142ОМфк | 2 |
| 154 | Парц Владимир Сергеевич | ЗБЭ-141ОМфк | 5 |
| 155 | Петряков Илья Александрович | ЗБЭ-251ОМфк | 8 |
| 156 | Пинчук Ирина Владимировна | ЗБЭ-242ОМбу | 1 |
| 157 | Пискарева Александра Владимировна | ЗБЭ-132ОМбу | 16 |
| 158 | Плетнев Евгений Германович | ЗБЭ-134ОМфк | 16 |
| 159 | Половинко Мария Владимировна | ЗБЭ-141ОМфк | 15 |
| 160 | Польская Яна Владиславовна | ЗБЭ-241ОМфк | 12 |
| 161 | Полянская Галина Борисовна | ЗБЭ-251ОМфк | 15 |
| 162 | Попова Евгения Павловна | ЗБЭ-146ОМфк | 5 |
| 163 | Попченко Ксения Михайловна | ЗБЭ-262ОМфк | 12 |
| 164 | Просина Ольга Николаевна | ЗБЭ-146ОМфк | 17 |
| 165 | Пыжов Егор Петрович | ЗБЭ-132ОМбу | 1 |
| 166 | Раздымахо Ирина Васильевна | ЗБЭ-251ОМфк | 8 |
| 167 | Расстрыгина Ольга Сергеевна староста | ЗБЭ-141ОМфк | 3 |
| 168 | Ращупкина Вега Игоревна | ЗБЭ-162ОМбу | 1 |
| 169 | Ремпель Анна Александровна | ЗБЭ-2602ОМфк | 10 |
| 170 | Репина Ольга Михайловна | ЗБЭ-2702ОМфк | 8 |
| 171 | Решетняк Елена Владимировна | ЗБЭ-146ОМфк | 9 |
| 172 | Рожкова Татьяна Сергеевна | ЗБЭ-242ОМфк | 21 |
| 173 | Романик Ульяна Владимировна | ЗБЭ-242ОМфк | 1 |
| 174 | Рублева Елена Александровна | ЗБЭ-2502 фк | 10 |
| 175 | Рубцова Анна Сергеевна | ЗБЭ-262ОМбу | 12 |
| 176 | Рубцова Надежда Владимировна | ЗБЭ-262ОМфк | 2 |
| 177 | Руденко Владислав Валерьевич | ДБЭ-161ОМфк | 15 |
| 178 | Рукевич Дмитрий Александрович | ЗБЭ-241ОМфк | 8 |
| 179 | Рябова Наталья Валерьевна | ЗБЭ-1702ОМбу | 3 |
| 180 | Рязанова Виктория Игоревна | ЗБЭ-242ОМфк | 3 |
| 181 | Савин Андрей Сергеевич | ЗБЭ-1502ОМфк | 35 |
| 182 | Савченко Евгения Николаевна | ЗБЭ-242ОМфк | 1 |
| 183 | Саламаткина Юлия Алексеевна | ЗБЭ-261ОМфк | 20 |
| 184 | Самсонова (Котина) Наталья Евгеньевна | ЗБЭ-131ОМфк | 3 |
| 185 | Седунова Александра Аркадьевна | ЗБЭ-342ОМфк | 4 |
| 186 | Серых Ольга Юрьевна | ЗБЭ-152ОМбд | 13 |
| 187 | Смакауз Константин Сергеевич | ЗБЭ-242ОМфк | 6 |
| 188 | Соколов Илья Владимирович | ЗБЭ-241ОМфк | 24 |
| 189 | Ставская Инна Андреевна | ЗБЭ-252ОМбд | 11 |
| 190 | Старостенко Юлия Юрьевна | ЗБЭ-261ОМфк | 18 |
| 191 | Степанова (Матюхина) Анастасия Владимировна | ЗБЭ-342ОМфк | 61 |
| 192 | Степовая Земфира Николаевна | ЗБЭ-141ОМфк | 20 |
| 193 | Стрелкова Юлия Олеговна | ДБЭ-141ОМфк | 1 |
| 194 | Стриженко Василий Михайлович | ЗБЭ-2602ОМфк | 19 |
| 195 | Строкин Станислав Александрович | ЗБЭ-142ОМфк | 1 |
| 196 | Сулейменова (Мажкенова) Гульсана Манарбековна | ЗБЭ-152ОМфк | 1 |
| 197 | Суровенко Марина Владимировна | ЗБЭ-262ОМфк | 6 |
| 198 | Сухарева Олеся Юрьевна | ЗБЭ-152ОМфк | 2 |
| 199 | Талалаева Яна Алексеевна | ЗБЭ-162ОМбд | 17 |
| 200 | Теплова Любовь Николаевна | ЗБЭ-146ОМбу | 36 |
| 201 | Терехова Ольга Евгеньевна | ЗБЭ-146ОМбу | 11 |
| 202 | Тимошенко Валерия Викторовна | ЗБЭ-252ОМфк | 4 |
| 203 | Тимошенко Никита Сергеевич | ЗБЭ-262ОМфк | 5 |
| 204 | Ткачева Анна Александровна | ЗБЭ-261ОМфк | 6 |
| 205 | Топка Татьяна Анатольевна | ЗБЭ-2702ОМфк | 6 |
| 206 | Троссель Екатерина Сергеевна | ЗБЭ-141ОМфк | 16 |
| 207 | Трофименко Анастасия Алексеевна | ЗБЭ-152ОМфк | 1 |
| 208 | Турбина Людмила Алексеевна | ЗБЭ-146ОМфк | 9 |
| 209 | Тытарь (Мазко) Татьяна Игоревна | ЗБЭ-341ОМфк | 2 |
| 210 | Ураевская Ольга Геннадьевна | ЗБЭ-132ОМбу | 2 |
| 211 | Уткина Татьяна Владимировна | ЗБЭ-242ОМбу | 1 |
| 212 | Федорова Виктория Викторовна | ЗБЭ-262ОМбу | 3 |
| 213 | Федосеенко Наталья Сергеевна | ЗБЭ-146ОМбу | 14 |
| 214 | Ферулёва Анна Сергеевна | ЗБЭ-1604ОМфк | 4 |
| 215 | Фомашин Евгений Викторович | ЗБЭ-146ОМфк | 10 |
| 216 | Хасаншина Лилия Вадимовна | ЗБЭ-136ОМбу | 1 |
| 217 | Хохлов Евгений Владимирович | ЗБЭ-252ОМфк | 22 |
| 218 | Хохлова Дарья Викторовна | ЗБЭ-241ОМфк | 31 |
| 219 | Храмойкина Валентина Федоровна | ЗБЭ-242ОМбу | 17 |
| 220 | Чапакиди Валентина Федоровна | ЗБЭ-252ОМбд | 11 |
| 221 | Чепилев Никита Андреевич | ЗБЭ-1702ОМфк | 10 |
| 222 | Черномазова Елена Ивановна | ЗБЭ-242ОМбу | 41 |
| 223 | Чуянова Инга Валерьевна | ЗБЭ-1502ОМфк | 23 |
| 224 | Шагаев Санат Муратович | ЗБЭ-252ОМфк | 13 |
| 225 | Шатайлова Вера Викторовна | ЗБЭ-136ОМбу | 6 |
| 226 | Ширшова Анастасия Сергеевна | ЗБЭ-261ОМфк | 8 |
| 227 | Шматов Алексей Сергеевич | ЗБЭ-262ОМфк | 1 |
| 228 | Шульга Алена Владимировна | ЗБЭ-262ОМфк | 20 |
| 229 | Шумилина Анастасия Александровна | ЗБЭ-262ОМфк | 2 |
| 230 | Шумский Роман Андреевич | ДБЭ-151ОМфк | 1 |
| 231 | Щепак Сергей Александрович | ЗБЭ-146ОМбу | 8 |
| 232 | Юркова Галина Николаевна | ЗБЭ-252ОМфк | 21 |
| 233 | Янковская Алена Олеговна | ЗБЭ-1502ОМбд | 3 |
| 234 | Ятченко Екатерина Николаевна | ЗБЭ-262ОМфк | 2 |
Менеджмент
| № п/п | ФИО | Группа | кол-во а/з |
| 1 | Абрамцова Юлия Сергеевна | ЗБМ-141ОМучр | 10 |
| 2 | Алексеенко Анна Николаевна | ЗБМ-141ОМучр | 3 |
| 3 | Бабин Виталий Викторович | ЗБМ-2702ОМучр | 11 |
| 4 | Байдалин Талгат Ертисович | ЗБМ-252ОМучр | 3 |
| 5 | Барыкина Ирина Алексеевна | ЗБМ-161ОМучр | 17 |
| 6 | Бауэр Наталья Эдуардовна | ЗБМ-1602ОМучр | 3 |
| 7 | Безбородова Ольга Федоровна | ЗБМ-242ОМучр | 3 |
| 8 | Бейшеева Диана Тимуровна | ЗБМ-146ОМучр | 34 |
| 9 | Бек Маргарита Ивановна | ЗБМ-132 Омучр | 3 |
| 10 | Белик Виктор Сергеевич | ЗБМ-161ОМучр | 13 |
| 11 | Белошапко Наталья Александровна | ЗБМ-142ОМучр | 25 |
| 12 | Бентковская Ирина Александровна | ЗБМ-152ОМфм | 11 |
| 13 | Бессараб Наталья Михайловна | ЗБМ-136ОМучр | 7 |
| 14 | Биба Ксения Владимировна | ЗБМ-132 Омучр | 9 |
| 15 | Богданова Алина Валерьевна | ЗБМ-152ОМучр | 12 |
| 16 | Бондаренко Максим Валерьевич | ЗБМ-131ОМучр | 2 |
| 17 | Бредгауэр Галина Николаевна | ЗБМ-132 Омучр | 8 |
| 18 | Брыкин Евгений Сергеевич | ЗБМ-132 Омучр | 7 |
| 19 | Брылев Денис Викторович | ЗБМ-151ОМучр | 2 |
| 20 | Бутаков Алексей Николаевич | ЗБМ-1702ОМучр | 11 |
| 21 | Вагнер Андрей Юрьевич | ЗБМ-132 Омучр | 7 |
| 22 | Вертинская Дарья Евгеньевна | ЗБМ-152ОМучр | 19 |
| 23 | Войнова Анастасия Николаевна | ЗБМ-262ОМучр | 15 |
| 24 | Волина Екатерина Николаевна | ДБМ-161ОМучр | 1 |
| 25 | Высокина Татьяна Владимировна | ЗБМ-142ОМучр | 22 |
| 26 | Гавриленко Виктор Михайлович | ЗБМ-142ОМучр | 11 |
| 27 | Ганненко Елена Петровна | ЗБМ-2702ОМучр | 4 |
| 28 | Голубкин Дмитрий Александрович | ЗБМ-151ОМучр | 9 |
| 29 | Гончарова Нина Юрьевна | ЗБМ-151ОМучр | 2 |
| 30 | Горбань Виталия Геннадьевна | ЗБМ-142ОМучр | 2 |
| 31 | Григорец Вера Борисовна | ЗБМ-261ОМучр | 3 |
| 32 | Даниленко Сергей Николаевич | ЗБМ-142ОМучр | 26 |
| 33 | Данчев Алексей Михайлович | ДБМ-141ОМучр | 24 |
| 34 | Дербисов Серик Ризабекович | ЗБМ-242ОМучр | 52 |
| 35 | Домащенко Кристина Александровна | ЗБМ-162ОМучр | 2 |
| 36 | Дубровская Мария Владимировна | ДБМ-141ОМучр | 10 |
| 37 | Дудник Кристина Викторовна | ЗБМ-162ОМучр | 7 |
| 38 | Егай Ксения Георгиевна | ЗБМ-132 Омучр | 6 |
| 39 | Елисеев Александр Андреевич | ЗБМ-161ОМучр | 3 |
| 40 | Ефимова Юлия Федоровна | ЗБМ-1502 | 6 |
| 41 | Жексенова Сания Агбаевна | ЗБМ-151ОМучр | 29 |
| 42 | Захаркина Валерия Александровна | ЗБМ-152ОМучр | 20 |
| 43 | Золотарёв Александр Андреевич | ЗБМ-142ОМучр | 16 |
| 44 | Иванова Мария Витальевна | ЗБМ-142ОМучр | 1 |
| 45 | Ивлев Александр Павлович | ЗБМ-161ОМучр | 7 |
| 46 | Исаков Дмитрий Максимович | ЗБМ-151ОМучр | 13 |
| 47 | Кадышева Татьяна Владимировна | ЗБМ-142ОМучр | 45 |
| 48 | Канаков Евгений Сергеевич | ЗБМ-161ОМучр | 19 |
| 49 | Канина Любовь Сергеевна | ЗБМ-146ОМучр | 30 |
| 50 | Карапольская Ирина Вадимовна | ЗБМ-2702ОМучр | 2 |
| 51 | Карипбаева Диана Болатовна | ДБМ-141ОМучр | 18 |
| 52 | Касенова Асия Кайратовна | ЗБМ-262ОМучр | 1 |
| 53 | Кателкин Виктор Романович | ЗБМ-142ОМучр | 16 |
| 54 | Качесова Елена Николаевна | ЗБМ-142ОМучр | 3 |
| 55 | Квакин Денис Александрович | ДБМ-141ОМучр | 38 |
| 56 | Кизилова Евгения Сергеевна | ЗБМ-142ОМучр | 3 |
| 57 | Коврига Александр Валерьевич | ЗБМ-162ОМучр | 8 |
| 58 | Козлов Иван Сергеевич | ЗБМ-138ОМумб | 1 |
| 59 | Колесникова Анастасия Сергеевна | ЗБМ-152ОМучр | 9 |
| 60 | Колесникова Мария Владимировна | ЗБМ-146ОМучр | 19 |
| 61 | Колодий (Николайчук) Наталья Юрьевна | ЗБМ-152ОМучр | 18 |
| 62 | Кондрашенко Екатерина Владимировна | ЗБМ-132 Омучр | 13 |
| 63 | Корниенко Дарья Александровна | ЗБМ-131ОМучр | 1 |
| 64 | Кошкин Вадим Сергеевич | ЗБМ-153ОМучр | 2 |
| 65 | Крамских Татьяна Сергеевна | ЗБМ-2702ОМучр | 5 |
| 66 | Крепских Михаил Сергеевич | ДБМ-161ОМучр | 3 |
| 67 | Криницина Евгения Викторовна | ЗБМ-132 Омучр | 30 |
| 68 | Курочка Евгения Александровна | ЗБМ-252ОМучр | 9 |
| 69 | Курушин Александр Анатольевич | ЗБМ-1602ОМучр | 2 |
| 70 | Ларионова Анна Вячеславовна | ЗБМ-1702ОМучр | 1 |
| 71 | Ласс Екатерина Николаевна | ЗБМ-262ОМучр | 4 |
| 72 | Леонов Валентин Николаевич | ЗБМ-142ОМучр | 14 |
| 73 | Леонович Анастасия Анатольевна | ЗБМ-134 Омучр | 46 |
| 74 | Лисин Виталий Викторович | ЗБМ-146ОМучр | 17 |
| 75 | Луганский Алексей Леонидович | ЗБМ-141ОМучр | 3 |
| 76 | Лысюк Юлия Николаевна | ЗБМ-131ОМучр | 1 |
| 77 | Малкова Ксения Николаевна | ЗБМ-131ОМучр | 4 |
| 78 | Мартыненко Татьяна Федоровна | ЗБМ-132 Омучр | 14 |
| 79 | Мархотина (Киселёва) Елена Анатольевна | ЗБМ-152ОМучр | 36 |
| 80 | Матвеева Татьяна Юрьевна | ЗБМ-261ОМучр | 1 |
| 81 | Миллер Евгений Александрович | ЗБМ-151ОМучр | 6 |
| 82 | Михайлова Екатерина Викторовна | ЗБМ-1602ОМучр | 15 |
| 83 | Молина Алиса Юрьевна | ЗБМ-142ОМучр | 5 |
| 84 | Науменко Валентина Викторовна | ЗБМ-132 Омучр | 6 |
| 85 | Неустроева Надежда Анатольевна | ЗБМ-162ОМучр | 13 |
| 86 | Никитин Александр Юрьевич | ЗБМ-131ОМучр | 16 |
| 87 | Нурмагамбетов Арман Асылбекович | ЗБМ-152ОМучр | 6 |
| 88 | Овчинников Александр Владимирович | ЗБМ-141ОМучр | 2 |
| 89 | Олейник (Быкова) Юлия Викторовна | ЗБМ-131ОМучр | 2 |
| 90 | Осеев Сергей Александрович | ЗБМ-154ОМучр | 14 |
| 91 | Павлов Дмитрий Николаевич | ЗБМ-162ОМпр | 5 |
| 92 | Пак Роман Сергеевич | ЗБМ-152ОМучр | 2 |
| 93 | Папушин Виктор Викторович | ЗБМ-1702ОМучр | 7 |
| 94 | Парамзина Светлана Викторовна | ЗБМ-132 Омучр | 2 |
| 95 | Пахоленко Анастасия Александровна | ЗБМ-142ОМучр | 10 |
| 96 | Пелехатая Ксения Валерьевна | ЗБМ-1602ОМучр | 10 |
| 97 | Пешкуров Андрей Дмитриевич | ЗБМ-141ОМучр | 42 |
| 98 | Платонова Тамара Анатольевна | ЗБМ-1602ОМучр | 10 |
| 99 | Поблагуев Виталий Евгеньевич | ЗБМ-132 Омучр | 9 |
| 100 | Поблагуева Наталья Геннадьевна | ЗБМ-132 Омучр | 6 |
| 101 | Потапова Ольга Андреевна | ЗБМ-262ОМучр | 6 |
| 102 | Поюнов Виктор Борисович | ДБМ-161ОМучр | 6 |
| 103 | Протопопова Ольга Александровна | ЗБМ-136ОМучр | 7 |
| 104 | Райхерт Ольга Михайловна | ЗБМ-142ОМучр | 23 |
| 105 | Рассказов Ярослав Владимирович | ЗБМ-161ОМучр | 1 |
| 106 | Ремнев Олег Анатольевич | ЗБМ-142ОМучр | 3 |
