№ п/п |
Наименование направлений подготовки | Срок обучения | Выдаваемый документ | Стоимость обучения |
1 | Бухгалтерский учет с использованием конфигурации «1С:Бухгалтерия 8» версия 2.0 | 72 часа | Удостоверение | 7 500 |
2 | Сетевое планирование и управление на основе «Microsoft Office Project 2007» | 72 часа | Удостоверение | 7 500 |
3 | Менеджмент с использованием конфигурации «1С:Зарплата и управление Персоналом 8» версия 2.0. | 72 часа | Удостоверение | 7 500 |
4 | Бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях | 72 часа | Удостоверение | 7 420 |
5 | Бухгалтерский учет и налогообложение в коммерческих организациях | 72 часа | Удостоверение | 7 600 |
6 | Администрирование и конфигурирование в системе «1С:Предприятие 8» | 72 часа | Удостоверение | 7 500 |
7 | Оценка стоимости предприятия (бизнеса) | 104 часа | Свидетельство | 12 000 |
Примечание: Изучение программ 1С возможно по разделам, в сокращенные сроки, по специальной цене, в зависимости от численности группы или по индивидуальному графику.
Также Вы можете скачать образцы документов о дополнительном профессиональном образовании: